Asking a shipping database for the name of a ship and its features is usually a simple and straight forward operation, but occasionally such a question can return that many ships, that a further 'manual' sort job is required.
Take for example the name AURORA. We Brits' have a beautiful liner called Aurora, a P and O ship, with a gross tonnage [volume of inside useable spaces] of 76152 grt = 7,615,200 cubic feet of space. She has a British 'conventional' radio callsign which is GOLF UNIFORM SIERRA SIERRA [GUSS] and sails under the red ensign, the flag of Great Britain [GB].
Here is that list of the world Aurora's. I'll see you again on the other side of the table below
| Ship Name | Call Sign | MMSI | EPIRB ID code | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| AURORA | PP5753 | B | ||
| AURORA | OS3366 | BEL | ||
| AURORA | ZFXC | BER | ||
| AURORA | SW3972 | GRC | ||
| AURORA | SW2003 | GRC | ||
| AURORA | PCWV | 245466000 | HOL | |
| AURORA | IZ9183 | I | ||
| AURORA | DUFY | PHL | ||
| AURORA | CXLT | URG | ||
| AURORA | YTPG | SCG | ||
| AURORA | OS5320 | BEL | ||
| AURORA | OS5366 | BEL | ||
| AURORA | IZ9829 | I | ||
| AURORA | SW6547 | GRC | ||
| AURORA | OS5917 | BEL | ||
| AURORA | V2JR | ATG | ||
| AURORA | YM3714 | TUR | ||
| AURORA | SDZE | S | ||
| AURORA | FV2281 | F | ||
| AURORA | LAOC4 | 257760000 | 257760000 | NOR |
| AURORA | LA2279 | 257524820 | NOR | |
| AURORA | LA2392 | 257534020 | NOR | |
| AURORA | LA2561 | 257547820 | NOR | |
| AURORA | LA4625 | 257715220 | NOR | |
| AURORA | LA5040 | 257749720 | NOR | |
| AURORA | LA5430 | 257642210 | NOR | |
| AURORA | LA8095 | 257509530 | NOR | |
| AURORA | LA9974 | 257676730 | NOR | |
| AURORA | LD3658 | 257831930 | NOR | |
| AURORA | LD4032 | 257866430 | NOR | |
| AURORA | LD4899 | 257581610 | NOR | |
| AURORA | LLZO | 257510240 | NOR | |
| AURORA | LL3615 | 257626440 | NOR | |
| AURORA | LL6990 | 257862940 | NOR | |
| AURORA | LL7878 | 257924840 | NOR | |
| AURORA | LL8385 | 257962540 | NOR | |
| AURORA | LL9739 | 257560350 | NOR | |
| AURORA | LM2236 | 257584850 | NOR | |
| AURORA | LN2629 | 257673350 | NOR | |
| AURORA | LN3112 | 257711750 | NOR | |
| AURORA | LN3416 | 257736850 | NOR | |
| AURORA | LN6480 | 257970850 | NOR | |
| AURORA | LN7756 | 257568260 | NOR | |
| AURORA | LN8111 | 257596260 | NOR | |
| AURORA | LN8801 | 257648760 | NOR | |
| AURORA | LD4343 | 257565510 | NOR | |
| AURORA | LN2332 | 257651750 | NOR | |
| AURORA | IS3922 | I | ||
| AURORA | IU4633 | I | ||
| AURORA | IU5152 | I | ||
| AURORA | IV8003 | I | ||
| AURORA | IW9590 | I | ||
| AURORA | IY6828 | I | ||
| AURORA | IY7670 | I | ||
| AURORA | IY9846 | I | ||
| AURORA | IZ6838 | I | ||
| AURORA | EI4558 | 250EI4558 | IRL | |
| AURORA | LN3393 | 257734950 | NOR | |
| AURORA | SW9276 | GRC | ||
| AURORA | LK5912 | 257617240 | NOR | |
| AURORA | OS4771 | 205477100 | 205477100 | BEL |
| AURORA | SV7888 | GRC | ||
| AURORA | LD5267 | 257674510 | NOR | |
| AURORA | LA3305 | 257607820 | NOR | |
| AURORA | LD2249 | 257703530 | NOR | |
| AURORA | LD4381 | 257898730 | NOR | |
| AURORA | LL7322 | 257885140 | NOR | |
| AURORA | LN9348 | 257690960 | NOR | |
| AURORA | HP9311 | PNR | ||
| AURORA | EI5442 | 250EI5442 | IRL | |
| AURORA | WAD9354 | USA | ||
| AURORA | WAI2993 | 366024310 | USA | |
| AURORA | WAI5275 | USA | ||
| AURORA | WAS9424 | USA | ||
| AURORA | WBF5889 | USA | ||
| AURORA | WBJ2282 | USA | ||
| AURORA | WBN4976 | USA | ||
| AURORA | WBV7192 | USA | ||
| AURORA | WBX7274 | USA | ||
| AURORA | WBY3008 | 366491250 | USA | |
| AURORA | WCD7625 | USA | ||
| AURORA | WCD8403 | USA | ||
| AURORA | WCE5912 | 366567430 | USA | |
| AURORA | WCF2167 | USA | ||
| AURORA | WCJ2634 | 366611510 | USA | |
| AURORA | WCN9746 | USA | ||
| AURORA | WCO8248 | 366645130 | USA | |
| AURORA | WCP4040 | USA | ||
| AURORA | WCS7590 | USA | ||
| AURORA | WCT7378 | 366690680 | USA | |
| AURORA | WCV5796 | USA | ||
| AURORA | WCW2045 | USA | ||
| AURORA | WCW2673 | USA | ||
| AURORA | WCW4949 | USA | ||
| AURORA | WCW5941 | 366719170 | USA | |
| AURORA | WCX5603 | USA | ||
| AURORA | WCX5853 | USA | ||
| AURORA | WCX8598 | 366741440 | USA | |
| AURORA | WCY3186 | USA | ||
| AURORA | WCY4431 | 366750570 | USA | |
| AURORA | WSL8589 | USA | ||
| AURORA | WYC9985 | 366568290 | USA | |
| AURORA | P3BH6 | CYP | ||
| AURORA | OU2467 | DNK | ||
| AURORA | OU6188 | DNK | ||
| AURORA | XP4089 | DNK | ||
| AURORA | EI5636 | 250EI5636 | IRL | |
| AURORA | LA8202 | 257518730 | NOR | |
| AURORA | LD9716 | 257926760 | NOR | |
| AURORA | LL4669 | 257696540 | NOR | |
| AURORA | WCY8011 | USA | ||
| AURORA | WCY8784 | USA | ||
| AURORA | WCZ2222 | USA | ||
| AURORA | WCZ2258 | 366765250 | USA | |
| AURORA | LJ2494 | 257508770 | NOR | |
| AURORA | LJ2567 | 257516670 | NOR | |
| AURORA | LN8822 | 257650260 | NOR | |
| AURORA | D8XJ | 440385000 | KOR | |
| AURORA | LK7020 | 257568450 | NOR | |
| AURORA | OS6841 | BEL | ||
| AURORA | WDA2485 | 366789920 | USA | |
| AURORA | LD5341 | 257682210 | NOR | |
| AURORA | LJ3097 | 257575670 | NOR | |
| AURORA | LN6196 | 257949350 | NOR | |
| AURORA | WDA3080 | 366794390 | USA | |
| AURORA | OU6850 | DNK | ||
| AURORA | LJ3462 | 257615470 | NOR | |
| AURORA | LN3855 | 257770750 | NOR | |
| AURORA | V7BS9 | 538001356 | 538V7BS9 | MHL |
| AURORA | YM6829 | TUR | ||
| AURORA | SX9157 | 237425100 | GRC | |
| AURORA | DD2122 | D | ||
| AURORA | DB3269 | D | ||
| AURORA | DF2693 | 211247710 | D | |
| AURORA | DD7359 | D | ||
| AURORA | DFQS | 211279170 | 211279170 | D |
| AURORA | DD4541 | 211297720 | D | |
| AURORA | DH2336 | 211360930 | D | |
| AURORA | DJ5630 | 211328820 | D | |
| AURORA | DA9192 | D | ||
| AURORA | DJ7730 | D | ||
| AURORA | .... | 431800364 | 431800364 | J |
| AURORA | YM5893 | TUR | ||
| AURORA | LJ4680 | 257749570 | NOR | |
| AURORA | LD7177 | 257900010 | NOR | |
| AURORA | LJ4769 | 257758970 | NOR | |
| AURORA | PC6389 | 244070547 | HOL | |
| AURORA | LA9172 | 257605430 | NOR | |
| AURORA | LD4959 | 257951030 | NOR | |
| AURORA | OU8610 | 219002096 | 219002096 | DNK |
| AURORA | DF4326 | D | ||
| AURORA | LD3316 | 257801130 | NOR | |
| AURORA | LJ5400 | 257823470 | NOR | |
| AURORA | LK5002 | 257826970 | NOR | |
| AURORA | 2OLY | 9D0E15803400001 | G | |
| AURORA | GUSS | 233012000 | G | |
| AURORA | MEFV5 | G | ||
| AURORA | MFKZ4 | G | ||
| AURORA | MGSX7 | G | ||
| AURORA | MLQZ3 | G | ||
| AURORA | MSPK2 | 235005040 | G | |
| AURORA | MTSB5 | G | ||
| AURORA | MVGL9 | G | ||
| AURORA | MVMP4 | G | ||
| AURORA | MWAQ5 | 235020783 | G | |
| AURORA | MWNL7 | G | ||
| AURORA | MXDM2 | G | ||
| AURORA | MXFC2 | 235000725 | G | |
| AURORA | MXQS6 | G | ||
| AURORA | MXWO3 | G | ||
| AURORA | MYNO6 | G | ||
| AURORA | MYVR3 | G | ||
| AURORA | MYXQ9 | G | ||
| AURORA | MZWB3 | G | ||
| AURORA | VQCK2 | G | ||
| AURORA | VQKD8 | G | ||
| AURORA | ZNFX3 | G | ||
| AURORA | ZNOY6 | G | ||
| AURORA | ZQJB6 | G | ||
| AURORA | ZQJO9 | G | ||
| AURORA | DF4594 | 211336630 | D | |
| AURORA | DJ8369 | D | ||
| AURORA | DK9136 | 211400950 | D | |
| AURORA | MZIT8 | 232004801 | G | |
| AURORA | MXZL8 | G | ||
| AURORA | FI6264 | F | ||
| AURORA | FT5715 | 227318280 | F | |
| AURORA | DK2088 | 211406140 | D | |
| AURORA | LJ6342 | 257928570 | NOR | |
| AURORA | HC4335 | EQA | ||
| AURORA | LK7870 | 257952970 | NOR | |
| AURORA | LK8054 | 257869170 | NOR | |
| AURORA | LD5931 | 257758210 | NOR | |
| AURORA | VSLM6 | 235003608 | G | |
| AURORA | J8Y3420 | VCT | ||
| AURORA | P3QH9 | 209627000 | 209627000 | CYP |
| AURORA | SX7287 | GRC | ||
| AURORA | LA9114 | 257600330 | NOR | |
| AURORA | LL6283 | 257811240 | NOR | |
| AURORA | PC9361 | 244020755 | HOL | |
| Number of records found = 200
Please, narrow your search criteria! | ||||
Hello again and welcome back
The only three columns of interest to you are the SHIPS NAME, CALLSIGN, and SYMBOL, the latter giving the country of flag. Look at the weird and wonderful callsigns. Without them, how would we know which ship we were talking about. Our country is 'G' [for GB] and a count will reveal 29 Aurora's in the UK alone. The P and O liner Aurora is the second one down the list of the "G's" and by my reckoning, the 156th in the list overall.
With so much demand on the Radiocommunications Agency [RA], a UK government department, for callsigns, even the big British ships are now having to use what appear to be yachts/small vessel callsigns.
The British ships arriving at Southampton in November 2004 [some more than once] are as follows:
| NAME | OWNED BY | GROSS
TONNAGE [A measurement of internal useable space where 100 cubic feet = 1 ton] and not of ships weight which is called DISPLACEMENT and only used by warships]] |
RADIO CALLSIGN |
| CARONIA | CUNARD | 24492 | MZFP7 |
| QE2 | CUNARD | 70327 | GBTT |
| AURORA | P and O | 76152 | GUSS |
| ADONIA | P and O | 77499 | MZLT8 |
| ORIANA | P and O | 69153 | GVSN |
Now click on BACK to return to my main story